景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感28° 东南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 27° |
| 22:00 | 晴 | 26° |
| 23:00 | 大雨 | 26° |
| 00:00 | 多云 | 26° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 02:00 | 晴转多云 | 27° |
| 03:00 | 多云转阴 | 27° |
| 04:00 | 多云转阴 | 28° |
| 05:00 | 多云 | 27° |
| 06:00 | 晴 | 23° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 09:00 | 阴 | 26° |
| 10:00 | 小雨 | 28° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 12:00 | 雾 | 22° |
| 13:00 | 霾 | 26° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 15:00 | 大雨 | 25° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 18:00 | 多云转阴 | 27° |
| 19:00 | 阴 | 28° |
| 20:00 | 中雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 15°~19° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 24°~33° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 13°~19° | 无持续风向3级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 18°~21° | 西风2级 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 12°~24° | 东南风4级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 21°~25° | 东北风2级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 4°~16° | 南风4级 | 优 |
| 8天后 | 阵雨 | 18°~27° | 东南风2级 | 优 |
| 9天后 | 多云转阴 | 5°~8° | 南风微风 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 28°~35° | 南风3级 | 优 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 11°~19° | 西南风1级 | 良 |
| 12天后 | 晴 | 27°~32° | 东北风4级 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 25°~36° | 西北风3级 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 23°~35° | 西风1级 | 良 |
| 15天后 | 雾 | 24°~30° | 西南风4级 | 良 |
穿衣:薄外套 22°C-28°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水