景区等级与称号:国家4A级景区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感5° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 6° |
| 22:00 | 霾 | 5° |
| 23:00 | 小雨 | 10° |
| 00:00 | 阵雨 | 10° |
| 01:00 | 小雨 | 9° |
| 02:00 | 多云 | 5° |
| 03:00 | 晴 | 9° |
| 04:00 | 多云转阴 | 6° |
| 05:00 | 小雨 | 9° |
| 06:00 | 晴 | 6° |
| 07:00 | 大雨 | 8° |
| 08:00 | 晴转多云 | 9° |
| 09:00 | 多云转阴 | 7° |
| 10:00 | 阵雨 | 6° |
| 11:00 | 大雨 | 1° |
| 12:00 | 雾 | 1° |
| 13:00 | 阴 | 9° |
| 14:00 | 中雨 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 15°~24° | 西南风3级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 7°~11° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 23°~31° | 东北风4级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 12°~23° | 西风2级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 26°~34° | 北风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 1°C-10°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓